| ブランド名: | OEM |
| モデル番号: | OEM |
| Moq: | 交渉可能 |
| 価格: | negotiable |
| パッケージングの詳細: | 標準的なカートン箱か木の場合 |
| 支払い条件: | T/T、L/C |
セリウム/FDAとの赤外線額の温度計の速い測定は承認しました
製品の説明
特徴
1つ、1秒の測定、簡単および便利;
2の32組の記憶データ;
3の大画面のバックライトの表示;
4、安全でおよび実用的で、長い耐用年数;
5、温度および体温の測定の1かちりと言う音の転換;
調節可能な正確さの6、摂氏および華氏のコンバーチブル
指定
| 製品名 | デジタル赤外線温度計 |
| 測定方法 | 無接触 |
| 測定の場所 | 額 |
| 測定の間隔 | 3 - 5cm |
| 測定範囲 | 人体:32 - 42.5 °C (89.6 - 108.5 °F) |
| 目的:0-100°C (32 - 312°F) | |
| 測定の正確さ | 人体の± 0.2の° Cの目的の± 1の° C |
| 記憶予備 | 32セット |
| 電池 | 2つのAAA電池(含まれていない) |
| バックライト | 高い明るさのバックライト |
| モード | ボディ モード、表面モード |
| 自動操業停止の時間 | 15s |
| 単一の総体のweigth | 160g (電池なしで) |
| 単一のパッケージのサイズ: | 174*109*63mm |
| パッケージのタイプ | 50pcs/ctn、55.5*34*36.5cm、9.5KG |
私達のサービス
私達の約束:2年の質の保証!
私達はプロダクトの質を強く信じ、提供して自慢しています完全な30日100% Moneyback保証。
保証:私達はすぐにあなたのプロダクトとの問題があればあなたの購入を取り替えます。
あなたの購入についてのあらゆる心配との私達に直接連絡すれば私達は促進します
あなたの問題の決断!